최근 회차 최저 점수
| 날짜 | 회차 종류 | 초청 수 | 최저 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Transport Occupations, 2026-Version 2 ↗ | 150 | 477 |
| 2026-10-27 | French-Language proficiency 2026-Version 2 ↗ | 5,000 | 407 |
| 2026-10-26 | Provincial Nominee Program ↗ | 792 | 761 |
| 2026-10-16 | French-Language proficiency 2026-Version 2 ↗ | 5,000 | 435 |
| 2026-10-15 | Canadian Experience Class ↗ | 2,500 | 519 |
| 2026-10-13 | Provincial Nominee Program ↗ | 752 | 772 |
| 2026-10-01 | Trades Occupations, 2026-Version 3 ↗ | 3,500 | 476 |
| 2026-09-29 | Canadian Experience Class ↗ | 2,000 | 518 |
| 2026-09-28 | Provincial Nominee Program ↗ | 733 | 725 |
| 2026-09-16 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 ↗ | 250 | 389 |
| 2026-09-15 | Canadian Experience Class ↗ | 2,000 | 519 |
| 2026-09-14 | Provincial Nominee Program ↗ | 576 | 734 |
Tap a draw type to read what it means on canada.ca.
출처: IRCC Express Entry 회차 ↗ · 2026-10-31에 공식 자료에서 가져옴